伊顿 DX RT UPS - 技术指标 | |||
---|---|---|---|
大江·体育游戏快照 | |||
功率等级 | 1–20 kVA | ||
额定电压 | 200V / 208V / 220V / 230V / 240V | ||
频率 | 50 / 60 Hz | ||
配置 | Rack / Tower | ||
大江·体育游戏系列 | DX RT | ||
UPS型号 | |||
零件号码 | 额定容量(伏安 / 瓦特) | 输入连接 | 输出连接 |
Eaton DX - External Battery | |||
DX RT 1K | 1000 / 900 | C14 | (4) C13, (2) CN 10 A |
DX RT 1KS | 1000 / 900 | C14 | (4) C13, (2) CN 10 A |
DX RT 2K | 2000 / 1800 | C20 | (4) C13, (2) CN 10 A |
DX RT 2KS | 2000 / 1800 | C20 | (4) C13, (2) CN 10 A |
DX RT 3K | 3000 / 2700 | C14 | (2) C13, (1) C19, (2) CN 10 A |
DX RT 3KS | 3000 / 2700 | C20 | (2) C13, (1) C19, (2) CN 10 A |
Eaton DX - External Battery, 3 Phase | |||
DX RT 3:1 10KVA | 10000 / 9000 | Hardwired | Hardwired |
DX RT 3:1 15KVA | 15000 / 13500 | Hardwired | Hardwired |
DX RT 3:1 20KVA | 20000 / 18000 | Hardwired | Hardwired |
伊顿DXRTUPS-技术指标大江·体育游戏快照功率等级1–20kVA额定电压200V/208V/220V/230V/240V频率50/60Hz配置Rack/Tower大江·体育游戏系列DXRTUPS型号零件号码额定容量(...